Product Details
这款USB2.0 A型雄性电缆是工业级。 它具有完整的盾牌铝箔层和金属编织网层。 此外,电缆的两侧都有两个铁氧体芯。 两种USB 2.0 A型男性侧面也完全屏蔽。 电源线(红色和黑色)为AWG24,数据传输线(白色和绿色)为28awg。 总之,电缆具有强大的EMI和EMC性能,它是工业复杂电磁环境的理想选择。
请参阅下表以获取电缆规范:
有关USB铁氧体核心的更多信息,请参阅Wikipedia。
USB2.0 A型公头电缆字符 |
|||||||||||||
规格号: | 7/0.127TA * 1PR + 7/0.2TA * 2C + US 65%USBV 2.0 | ||||||||||||
顾客 | 客户没有。 | 8代码: | 44120180 | 样品号: | 008027013 | ||||||||
UL文件号。 | E101344 | UL样式: | 格子 | 日期: | 3/4/08 | 规格号: | KDHD401P004579 ——- | ||||||
CSA文件号。 | 0 | CSA样式: | 0 | 编辑: | 第二版 | 操作号: | 0 | ||||||
电动字符1.电压额定值:30V 2.温度等级:60℃ 3.火花测试:AC 500V / 0.15秒最小 4.介电强度:AC 750V/1SEC最小值 5.绝缘电阻:SR-PVC DC-500V10MΩ/km min。 PE:DC-500V100MΩ/km min。 6.导体电阻:28AWG-232Ω/km最大。 在20℃ 24AWG-93.2Ω/km最大 在20℃ | |||||||||||||
传输字符:1。 导体阻力不平衡:5% 2.衰减: | |||||||||||||
频率(MHz) | 0.512 | 0.772 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 12.0 | 24.0 | 48.0 | 96.0 | 200.0 | 400.0 | ||
衰减(最大)DB/电缆 | 0.130 | 0.150 | 0.20 | 0.390 | 0.570 | 0.760 | 0.950 | 1.350 | 1.90 | 3.20 | 5.80 | ||
3.防尘:30Ω±30% @ TDR(共同模式) 90Ω±15% @ tdr(差异)4。传播延迟:5.2ns/m max 5.传播延迟偏斜:100PS | |||||||||||||
物理字符1.电缆的弹药测试: 1.1:VW-1 2.拉伸强度测试(衰老之前): 2.1护套:>1.05kg/mm2 2.2绝缘:>1.12kg/mm2(SR) 2.3绝缘材料:>1.05kg/mm2(PE)3。膜强度测试(衰老后): 3.1护套:>70% 3.2绝缘:>70%(SR) 3.3绝缘材料:>70%(PE)4。延长(衰老之前): 4.1护套:>100% 4.2绝缘:>100%(SR) 4.3绝缘:>100%(PE) 5.伸长(衰老后): 5.1护套:>65% 5.2绝缘:>70%(SR) 5.2绝缘:>65%(PE) 6.绿色环境保护的要求:与ROHS一致 | |||||||||||||
赞同 | Frend | 审核员 | Joan | 制作人 | Tina |
Previous: USB2.0 A至micro-B电缆
Next: USB2.0 A至mini-B电缆
Related Products
Inquiry
您必须登录才能发表评论。